| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Xiaomi |
| EAN | 6932554471651 |
| Gelistet seit | Februar 2026 |
| EPREL ID | 2470759 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produktlinie | Xiaomi Redmi |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 78.1 mm |
| Höhe | 163.6 mm |
| Tiefe | 7.78 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 6580 mAh |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 60:50 h |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Audio/Video | |
| Auflösung Videoaufnahme | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Design | |
| Edition | Standard Edition |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Auflösung | 2772 x 1280 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.8" |
| Display-Typ | AMOLED |
| Pixeldichte | 447 ppi |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Stromversorgung | Schnellladefunktion |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Herstellerfarbe | Black |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt, staubgeschützt |
| Funktionen | Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator, Notruf SOS, integrierte KI |
| Integrierte Komponenten | Gyroskop, Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Dual-Kamera, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Tiefensensor |
| KI-Funktionen | Bildbearbeitung, Circle-to-Search |
| Kamera-Funktionen | Makro, Panorama, Gesichtserkennung, Nachtmodus, Portraitmodus, Lächelerkennung |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM, NanoSIM |
| Sprachassistent | Google Assistant |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 210 g |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
| Datenübertragung | GSM, LTE, 5G |
| Drahtlose Schnittstellen | NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, Bluetooth 5.3 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessortaktfrequenz | 2 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, USB-C-Kabel, SIM-Tool |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Auflösung Frontkamera | 20 MP |
| Kameraauflösung | 200 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Schutzart | IP68 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | HyperOS |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Integrierter Speicher | 256 GB |
| Speicherkartentyp | ohne Slot |