| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Exquisit |
| EPREL ID | 1428749 |
| Produkttyp | Wandhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 59.5 cm |
| Höhe | 90.0 cm |
| Tiefe | 48.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Halogenbeleuchtung |
| Bedienung | Drucktasten |
| Filtersystem | Fettfilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 64 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Anschlusswert | 121 W |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch / Jahr | 30 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Ablufthaube, Umluft nachrüstbar |
| Gebläsestufen | 3 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 6 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Gebläseleistung | 308 m³/h |