| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | MSI |
| EAN | 4711377077637 |
| Gelistet seit | März 2023 |
| Produktlinie | MSI Prestige |
| Produkttyp | Multimedia Notebook |
| Prozessor | Intel Core i7-13700H |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 35.8 cm |
| Höhe | 1.7 cm |
| Tiefe | 25.9 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 82 Wh |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | Webcam, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam, Fingerabdruck-Scanner, Numpad, integrierter Kartenleser |
| Grafikkarte | RTX 4060 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte, GDDR6 |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | LED, WQXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | silber |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| HD-Standard | WQXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss, USB 3.1, Kombibuchse, USB 3.2, HDMI 2.1 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 2 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, WLAN, Bluetooth 5.3 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.00 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 1.80 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas, Metall |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeicherkapazität | 16 GB |
| Arbeitsspeichertyp | LPDDR5, LPDDR5-SDRAM |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Gesamtcache | 24 MB |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichererweiterung | microSD |
MSI Katana 17 B13UCRK-1426 Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 3050
MSI Cyborg 15 A13VF-862 Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 4060 Win11 Home
MSI Thin 15 B12UC-2447 15,6" Intel Core i5-12450H 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 3050
MSI Katana 15 HX B14WGK-638 Intel Core i7-14650HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Pro
MSI Cyborg 17 B13WFKG-208 Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 FreeDOS
MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-074 Intel Core Ultra 9 285HX 64 GB RAM 4 TB SSD RTX 5090
MSI Stealth 18 HX AI A2XWJG-041 Intel Core Ultra 9 275HX 64 GB RAM 2 TB SSD RTX 5090
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-476 Intel Core Ultra 9 275HX 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Ti
MSI Katana 15 HX B14WFK-636 Intel Core i7-14650HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Win11 Pro