Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Corsair |
| EAN | 0840440487715 |
| Gelistet seit | Januar 2025 |
| Besonderheiten | Seitenfenster |
| Produkttyp | Midi Tower |
| Abmessungen | |
| Breite | 23.9 cm |
| Höhe | 48.6 cm |
| Lüfterdurchmesser Oberseite | 140 mm |
| Lüfterdurchmesser Rückseite | 140 mm |
| Lüfterdurchmesser Seite | 140 mm |
| Lüfterdurchmesser Unterseite | 120 mm |
| Tiefe | 49.0 cm |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Staubfilter, Kabelmanagement, Gehäusebeleuchtung, ARGB-Beleuchtung |
| Bauform | |
| Anzahl Erweiterungssteckplätze | 7 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 2,5" | 2 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 3,5" | 2 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 5,25" | 0 |
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Mainboard-Formfaktor | ATX, ITX, Mini-ITX, Micro-ATX, E-ATX |
| Max. Grafikkarten-Länge | 37 cm |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| Energiemerkmale | |
| Stromversorgung | ohne Netzteil |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | |
| Gewicht | 10.4 kg |
| Konnektivität | |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 2 |
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas, Kunststoff, Stahl, Mesh |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 21 | in Midi Tower |
| Nr. 36 | in PC-Gehäuse |