| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Flex |
| EAN | 4030293251519 |
| Gelistet seit | November 2023 |
| Ausführung | ohne Akku |
| Besonderheiten | Rechts-/ Linkslauf, elektrische Motorbremse |
| Produkttyp | Akku-Bohrhammer |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus, SDS |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Bohrdurchmesser in Beton | 30 mm |
| Bohrdurchmesser in Holz | 35 mm |
| Bohrdurchmesser in Stahl | 18 mm |
| Einzelschlagstärke | 1.5 J |
| Max. Leerlaufschlagzahl | 4500 U/min |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 47 | in Akku-Bohrhammer |