Medion Erazer Major X20 16'' Intel Core i9-14900HX 32 GB RAM 2 TB SSD RTX 4070 Win 11 Home Schwarz
Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
2 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 2.399,00 € - 2.399,00 €Top 10 Produkte in Gaming-Notebook
Produkteigenschaften
| Marke | Medion |
|---|---|
| EAN | 4061275224979 |
| Gelistet seit | Februar 2024 |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Produktlinie | Medion Erazer |
| Produkttyp | Gaming-Notebook |
| Prozessor | Intel Core i9-14900HX |
| Prozessorfamilie | Intel Core i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Breite | 35.7 cm |
|---|---|
| Höhe | 3.0 cm |
| Tiefe | 26.9 cm |
| Akkutechnologie | Li-Ion, Li-Po |
|---|
| Anzahl Festplatten | 2 |
|---|---|
| Ausstattung | Webcam, HD-Webcam, integrierter Kartenleser |
| Grafikkarte | RTX 4070 |
| Grafiktyp | GDDR6 |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | NVIDIA G-Sync |
|---|---|
| HD-Standard | QHD, WQXGA |
| Gewicht | 2.4 kg |
|---|
| Anschlüsse | HDMI, Thunderbolt, Mikrofonanschluss, USB 3.2, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 |
|---|---|
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, WLAN, Bluetooth 5.1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
|---|---|
| Max. Taktfrequenz | 5.60 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 1.60 GHz |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 |
| Festplattenkapazität Gesamt | 2000 GB |
| Gesamtcache | 36 MB |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Speichererweiterung | microSD, microSDXC, microSDHC |
Produktvorschläge für Sie
Medion Avantum 17 E1 Intel Core i5-13420H 32 GB RAM 1 TB SSD Win11 Home
Medion E17223 17,3'' Intel Core i3-N305 4 GB RAM 128 GB SSD Win11 Home
Medion E15433 15,6" Intel Core i5-1334U 32 GB RAM 1 TB SSD Win11 Home
Medion Avantum 17 E1 AMD Ryzen 7 7730U 32 GB RAM 1 TB SSD Win11 Home
Medion SPRCHRGD 16 S1 OLED Intel Core Ultra 9 288V 32 GB RAM 2 TB SSD Win11 Home
Medion SPRCHRGD 16 S1 OLED Intel Core Ultra 7 258V 32 GB RAM 1 TB SSD Win11 Home
billiger.de Gesamtnote
Professionelle Testberichte
Der Medion Erazer Major X20 (2024) ist ein vielseitiger Gaming-Laptop mit einem ansprechenden Design aus Kunststoff und Aluminium. Das beleuchtete Logo und die Lichtleiste in den Lüftungsgittern verleihen ihm ein modernes Aussehen. Der Laptop ist leichter als sein Vorgänger, jedoch minimal dicker. Das gummierte Touchpad und die beleuchtete Tastatur bieten ein angenehmes Benutzererlebnis. Das matte 16-Zoll-IPS-Display mit 2.560 x 1.600 Pixeln und 240 Hz ist hell und kontrastreich, ideal für Spiele in heller Umgebung. Die Leistung wird durch einen Intel-Core-i9-14900HX-Prozessor und eine Nvidia GeForce RTX 4070 sichergestellt, was hohe Frameraten bei aktuellen Spielen ermöglicht. Die Akkulaufzeit ist jedoch enttäuschend kurz, was für Gaming-Laptops typisch ist. Die Ausstattung ist umfangreich mit mehreren USB-Anschlüssen, einem SDXC-Slot, Wi-Fi 6E und Windows Home 11.
Das Medion Erazer Major X20 ist ein leistungsstarkes Gaming-Notebook, das besonders durch sein hochwertiges QHD+-Display mit 240 Hz, G-Sync und lebendiger Farbdarstellung hervorsticht. Die Kombination aus Intel Core i9-13900HX und NVIDIA GeForce RTX 4070 liefert solide Gaming-Performance, jedoch könnte der begrenzte 8 GB VRAM bei anspruchsvollen Spielen problematisch sein. Der großzügige Speicher mit 2 TB SSD und 32 GB RAM sorgt für ein reibungsloses Nutzererlebnis. Allerdings mindern die lauten Lüfter und die mäßige Akkulaufzeit den Komfort. Insgesamt eignet sich das Notebook für Gamer und Content-Creator, bietet jedoch in seiner Preisklasse Verbesserungspotenzial.