| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Lenovo |
| EAN | 0199271864616 |
| Gelistet seit | August 2025 |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel |
| Produktlinie | Lenovo IdeaPad 3 |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 5825U |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 39.9 cm |
| Höhe | 2.0 cm |
| Tiefe | 27.4 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 38 Wh |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam, Fingerabdruck-Scanner, Numpad, integrierter Kartenleser |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 17.3" |
| Display-Diagonale metrisch | 43.9 cm |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | LED, Full HD, IPS |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | grau |
| Herstellerfarbe | Arctic Grey |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| HD-Standard | Full HD, HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.0 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI, USB 2.0, 3,5 mm Klinke, Kombibuchse |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 1 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, Bluetooth 5.1 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 4.50 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 2.00 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 1 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 16 GB |
| Arbeitsspeichertyp | SO-DIMM, DDR4 |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 1 |
| Max. Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speichererweiterung | SD |
Lenovo IdeaPad Slim 3 14'' Intel N100 4 GB RAM 128 GB SSD Arctic Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14'' MediaTek Kompanio 520 4 GB RAM 64 GB SSD 82XJ001MGE
Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6" AMD Ryzen 3 7320U 8 GB RAM 512 GB SSD Arctic Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3 16" AMD Ryzen 7 16 GB RAM 1 TB SSD Arctic Grey
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16" Intel Core Ultra 5 225U 16 GB RAM 512 GB SSD
Lenovo LOQ 15 AMD Ryzen 7 7735HS 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 4050