| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Lenovo |
| Besonderheiten | spritzwassergeschützt |
| Festplattentyp | SSD |
| Produktlinie | Lenovo ThinkBook |
| Produkttyp | Business Notebook |
| Prozessor | Intel Core i9-14900HX |
| Prozessor-Codename | Raptor Lake-HX Refresh |
| Prozessorfamilie | Intel Core i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Abmessungen | |
| Breite | 35.5 cm |
| Höhe | 2.0 cm |
| Tiefe | 25.8 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit | 11 h |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | Beleuchtete Tasten, Fingerabdruck-Scanner, HD-Webcam, Numpad, Webcam, integrierter Kartenleser, integriertes Mikrofon |
| Grafikkarte | RTX 4060 |
| Grafiktyp | Dedizierte Grafikkarte, GDDR6, Onboard-Grafik |
| Lautsprecher | Stereo Lautsprecher |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Helligkeit | 430 cd/m² |
| Display-Merkmale | entspiegelt, matt |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | Dolby Vision, HDR, IPS, WQXGA |
| Farbe | |
| Farbe | grau |
| Herstellerfarbe | storm grey |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Kensington Lock |
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, HDMI 2.1, Kombibuchse, Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss, Thunderbolt, Thunderbolt 4, USB, USB 3.2, USB 4.0 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, Bluetooth 5.1, WLAN |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.60 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 1.60 GHz |
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas, Gold, Metall |
| Optik | |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 2 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5, DDR5-SDRAM, SO-DIMM |
| Festplattenkapazität (SSD) | 1000 GB |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Gesamtcache | 36 MB |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichererweiterung | SD |