16'' Intel Core Ultra 7 255HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Lenovo |
| Besonderheiten | Copilot+, Windows 11 kompatibel |
| Produktlinie | Lenovo Legion |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 36.4 cm |
| Tiefe | 26.8 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 80 Wh |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | Beleuchtete Tasten, Numpad, integriertes Mikrofon |
| Grafikkarte | RTX 5060 |
| Grafiktyp | Dedizierte Grafikkarte, Onboard-Grafik |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 15.1" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Merkmale | glänzend |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | Dolby Vision, HDR, OLED, WQXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | grau, schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| HD-Standard | WQXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI 2.1, Kombibuchse, RJ-45, Thunderbolt 4 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 1 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.20 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 2 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-SDRAM, SO-DIMM |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB |