| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Hecht |
| EAN | 8595614900881 |
| Gelistet seit | März 2014 |
| Besonderheiten | Mulchfunktion |
| Produkttyp | Benzin-Rasenmäher |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Antrieb | |
| Hubraum | 135 cm³ |
| Motorfabrikat | Hecht |
| Radantrieb | vorhanden, variable Geschwindigkeit, zuschaltbarer Hinterradantrieb |
| Starter | Seilzugstart, Elektrostart |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | integrierter Tragegriff, Grasfangkorb vorhanden |
| Führungsholm | höhenverstellbar |
| Schneidtechnik | Sichelmäher |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Auswurfrichtung | Seite, Heck |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Empfohlene Rasenfläche | 1200 m² |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Schnitthöhenanpassung | zentral |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 39.0 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kapazität | |
| Fangkorbvolumen | 60 l |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Drehzahl | 3600 Umdrehungen/Minute |
| Max. Leistung | 3678 W |
| Max. Schnitthöhe | 75 mm |
| Min. Schnitthöhe | 25 mm |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Stahl |