Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von HDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von SDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Panasonic |
| EAN | 5025232964918 |
| Gelistet seit | April 2023 |
| EPREL ID | 1418501 |
| Produkttyp | LED-Fernseher |
| Abmessungen | |
| Breite mit Standfuß | 90 cm |
| Breite ohne Standfuß | 90 cm |
| Höhe mit Standfuß | 57 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 52 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 24 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 9 cm |
| Bauform | |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 40" |
| Display-Diagonale metrisch | 100 cm |
| Display-Typ | LED |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzklasse HDR | E |
| Energiekosten HDR / 1000h | 30.15 EUR |
| Energiekosten SDR / 1000h | 16.65 EUR |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 67 kWh |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 37 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | |
| Farbe | silber |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Bluetooth, Wi-Fi Direct, Smart TV |
| HD-Standard | Full HD |
| Sprachassistent | Alexa |
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| WLAN | WLAN integriert |
| Gewicht | |
| Gewicht mit Standfuß | 7.5 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI, Kopfhöreranschluss, Common Interface Plus (CI+) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |