+2
Bilder
Samsung Q55LST7D 55" 4K UHD QLED 4K-Fernseher
Energiekosten HDR / 1000h
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von HDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
38,48 € Energiekosten HDR / 1000h
Energiekosten SDR / 1000h
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von SDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
30,71 € Energiekosten SDR / 1000h
1 Angebot im Preisvergleich
Neu ab 2.497,00 €Samsung 55LST7D "The Terrace" NeoQLED-Outdoor-TV
Billigster Gesamtpreis
2.497,00 €*
ab 190,00 € Versand
2.687,00 € Gesamt
Lieferzeit: 5-10 Werktage
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Fernseher
Produkteigenschaften
| Marke | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806095636290 |
| Gelistet seit | März 2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Produktlinie | Samsung The Terrace |
| Breite ohne StandfuĂź | 124.74 cm |
|---|---|
| Höhe ohne Standfuß | 72.09 cm |
| Tiefe ohne StandfuĂź | 6.98 cm |
| Ausgangsleistung | 40 W |
|---|
| VESA-Norm | 200 x 200 |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 55" |
| Display-Diagonale metrisch | 138 cm |
| Display-Typ | QLED |
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten HDR / 1000h | 38.48 EUR |
| Energiekosten SDR / 1000h | 30.71 EUR |
| Energieverbrauch / Betrieb | 83 W |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 104 kWh |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 83 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | schwarz |
|---|
| ECO-Funktionen | Lichtsensor |
|---|---|
| Funktionen | Bluetooth, HDR, EPG, Smart TV, HDMI-ARC, HDR10, HDR10+ |
| HD-Standard | HD |
| Sprachassistent | Alexa, Google Assistant |
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| WLAN | WLAN integriert |
| Gewicht ohne StandfuĂź | 27.9 kg |
|---|
| AnschlĂĽsse | Ethernet, HDMI, RS-232, USB, Common Interface Plus (CI+), Common Interface (CI) |
|---|---|
| Anzahl HDMI-AnschlĂĽsse | 3 |
| Anzahl USB-AnschlĂĽsse | 1 |
| Betriebssystemfamilie | Tizen |
|---|
Ähnliche Produkte
ab 1.919,00 €*
12
Preise vergleichen
- 12%
Top Preis
ab 349,00 €*
4
Preise vergleichen