| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Asus |
| EAN | 4718017270816 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel |
| Produktlinie | Asus VivoBook |
| Produkttyp | Multimedia Notebook |
| Prozessor | Intel Core i7-1355U |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 41.5 cm |
| Höhe | 3.3 cm |
| Tiefe | 28.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 3200 mAh |
| Akkukapazität (Wh) | 50 Wh |
| Akkutechnologie | Li-Ion, Li-Po |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam, Numpad, integrierter Kartenleser |
| Grafiktyp | GDDR3, Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte |
| Optisches Laufwerk | DVD-RW |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 17.3" |
| Display-Diagonale metrisch | 43.9 cm |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | blau, grau, silber |
| Herstellerfarbe | Cool Silver |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Kensington Lock |
| HD-Standard | Full HD, HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI, Mini DisplayPort, RJ-45, USB, USB 2.0, Mikrofonanschluss, 3,5 mm Klinke, USB 3.1, Kombibuchse, USB (Typ-C), USB 3.2 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 3 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 1 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 3.50 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 2.60 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeicherkapazität | 12 GB |
| Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
| Festplattenkapazität Gesamt | 4000 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichererweiterung | SD, SDHC, SDXC |
Asus Vivobook 16 AMD Ryzen 5 7430U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus Vivobook 15 OLED 15,6'' Intel Core i9-13900H 16 GB RAM 1 TB SSD ohne Betriebssystem Cool Silver
Asus ZenBook 14 OLED AMD Ryzen AI 5 340 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus Vivobook 16 Intel Core 5 120U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-RU118W AMD Ryzen AI Max 390 32 GB RAM 1 TB SSD
Asus Vivobook 18 M1807HA-S8026W AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus ROG Strix G17 AMD Ryzen 9 7940HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 4060
Asus Vivobook 17 Intel Core 5 120U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home Cool Silver
Asus TUF Gaming A15 AMD Ryzen 5 7535HS 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 3050 Win11 Home