ANV16-42-R9HY 16" AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Linux
ANV16-42-R70E 16" AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Win11 Home
ANV16-42-R0TR 16'' AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Win11 Home
ANV16-42-R7AC 16'' AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Linux
ANV16-42-R9TU 16'' AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home
ANV16-42-R860 16'' AMD Ryzen 5 240 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5050 Win11 Home
ANV16-42-R1E2 16'' AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Win11 Home
ANV16-42-R1T1 16'' AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home
ANV16-42-R20S 16" AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home
ANV16-42-R9H6 16'' AMD Ryzen 7 260 32 GB RAM 2 TB SSD RTX 5070 Win11 Home
Gutschein einlösen und nur 1.057,29 € zahlen.
POWEREBAY3 (3 % Preisnachlass auf Ihren Kauf, bis EUR 50,00 Rabatt, maximal 50 EUR. Gültig bis: 05.12.2025, 18:00 Uhr)
Gutschein einlösen und nur 1.106,76 € zahlen.
POWEREBAY3 (3 % Preisnachlass auf Ihren Kauf, bis EUR 50,00 Rabatt, maximal 50 EUR. Gültig bis: 05.12.2025, 18:00 Uhr)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Acer |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel |
| Festplattentyp | SSD |
| Produktlinie | Acer Nitro |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Abmessungen | |
| Höhe | 2.5 cm |
| Tiefe | 27.6 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 4909 mAh |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | Webcam, integriertes Mikrofon |
| Grafiktyp | Dedizierte Grafikkarte, Onboard-Grafik |
| Bauform | |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Kensington Lock |
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 1 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl GPU-Kerne | 12 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Material | |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Optik | |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
| Speicher | |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-SDRAM, SO-DIMM |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichererweiterung | microSD |