Samsung GU75M82HA 75" 3840 x 2160 Pixel LED 4K Fernseher
Energiekosten HDR / 1000h
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von HDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
72,15 € Energiekosten HDR / 1000h
Energiekosten SDR / 1000h
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von SDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
30,71 € Energiekosten SDR / 1000h
8 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 849,00 € - 1.498,99 €GU-75M82HA Mini-LED Vision AI Smart, LED-Fernseher - 189 cm (75 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, Triple Tuner, 100Hz Panel
849,00 €*
ab 69,99 € Versand
918,99 € Gesamt
Lieferzeit: Sofort verfĂĽgbar
Abholung im Ladengeschäft nach Online-Bestellung möglich
Samsung GU75M82HAUXZG 75 Zoll 189 cm Mini LED 4K UHD Fernseher TV
Marktplatz
Verkäufer: technikkenner_dessau
Billigster Gesamtpreis
899,00 €*
ab 0,00 € Versand
899,00 € Gesamt
Lieferzeit: 1-5 Werktage
5
weitere Angebote anzeigen
Samsung GU-75M82HA Mini-LED Vision AI Smart (189 cm (75 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, Triple Tuner, 100Hz Panel)
1.498,99 €*
ab 0,00 € Versand
1.498,99 € Gesamt
Lieferzeit: 1-2 Werktage
30 Tage kostenfreie RĂĽcksendung
Versandkostenfrei, 24h Versand Mo-Fr
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in LED-Fernseher
Produkteigenschaften
| Marke | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806099141547 |
| Gelistet seit | April 2026 |
| EPREL ID | 2571396 |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Produkttyp | LED-Fernseher, 4K-Fernseher |
| Breite mit StandfuĂź | 166.81 cm |
|---|---|
| Breite ohne StandfuĂź | 166.81 cm |
| Höhe mit Standfuß | 100.79 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 95.78 cm |
| Tiefe mit StandfuĂź | 28 cm |
| Tiefe ohne StandfuĂź | 7.7 cm |
| Ausgangsleistung | 20 W |
|---|
| VESA-Norm | 400 x 300 |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 75" |
| Display-Diagonale metrisch | 189 cm |
| Display-Typ | LED |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten HDR / 1000h | 72.15 EUR |
| Energiekosten SDR / 1000h | 30.71 EUR |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 195 kWh |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 83 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | schwarz |
|---|
| ECO-Funktionen | Abschaltautomatik, Lichtsensor |
|---|---|
| Funktionen | Bluetooth, HDR, EPG, Smart TV, AMD FreeSync, HDR10, HDR10+ |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Sprachassistent | Alexa, Bixby, Google Assistant |
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Triple-Tuner |
| WLAN | WLAN integriert |
| Gewicht mit StandfuĂź | 22.5 kg |
|---|---|
| Gewicht ohne StandfuĂź | 22.1 kg |
| AnschlĂĽsse | Common Interface Plus (CI+) |
|---|---|
| Anzahl HDMI-AnschlĂĽsse | 3 |
| Betriebssystemfamilie | Tizen |
|---|
Ähnliche Produkte
ab 1.799,00 €*
1
Angebot im Preisvergleich