| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Toshiba |
| Produkttyp | LED-Fernseher |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite ohne Standfuß | 90.2 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 51.7 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 8.7 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Helligkeit | 250 cd/m² |
| Display-Typ | LED |
| LED-Technologie | Direct-LED/Full-LED (Local-Dimming) |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Spektrum | A bis G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| ECO-Funktionen | Ausschalt-Timer |
| Funktionen | Bluetooth, EPG, HDMI-ARC, HDMI-CEC, HDR, HDR10, HLG, HbbTV, Kindersicherung, Media-Player, Miracast, Sleeptimer, Smart TV, Videotext |
| HD-Standard | Full HD |
| Sprachassistent | Alexa |
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, Triple-Tuner |
| WLAN | WLAN integriert |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Antennenanschluss, Common Interface Plus (CI+), Ethernet, HDMI, USB, USB 2.0, analoger Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Medien & Formate | |
| Surround-Formate | DTS |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystemfamilie | Fire TV |