| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Xiaomi |
| EPREL ID | 2537479 |
| Modelljahr | 2026 |
| Produkttyp | Smartphone |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 77.6 mm |
| Höhe | 162.9 mm |
| Tiefe | 8.29 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 6000 mAh |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 63:04 h |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Audio/Video | |
| Auflösung Videoaufnahme | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Diagonale | 6.9" |
| Display-Typ | 4K Ultra HD, HDR, OLED |
| Pixeldichte | 416 ppi |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Stromversorgung | Schnellladefunktion |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | wasserdicht |
| Funktionen | optischer Bildstabilisator |
| Integrierte Komponenten | Barometer, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Gyroskop, Telekamera, Ultra-Weitwinkelkamera |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM, NanoSIM, eSIM |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
| Datenübertragung | 5G, GSM, LTE |
| Drahtlose Schnittstellen | NFC, Wi-Fi 7 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Ladegerät, USB-C-Kabel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Schutzart | IP68 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | HyperOS |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Integrierter Speicher | 512 GB |
| Speicherkartentyp | NM |