| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Telefunken |
| EPREL ID | 1892885 |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Produkttyp | LED-Fernseher |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite mit Standfuß | 96.5 cm |
| Höhe mit Standfuß | 62.5 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 16.5 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Audio/Video | |
| Ausgangsleistung | 8 W |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 43" |
| Display-Diagonale metrisch | 108 cm |
| Display-Typ | LED |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten HDR / 1000h | 27.90 EUR |
| Energiekosten SDR / 1000h | 18.90 EUR |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 62 kWh |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 42 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| ECO-Funktionen | Ausschalt-Timer |
| Funktionen | HDR, Media-Player, Smart TV, Sprachsteuerung |
| HD-Standard | Full HD |
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Triple-Tuner |
| WLAN | WLAN integriert |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht mit Standfuß | 7 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Antennenanschluss, Common Interface (CI), Common Interface Plus (CI+), Ethernet, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB, analoger Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Medien & Formate | |
| Surround-Formate | Dolby Audio, Dolby Digital |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystemfamilie | TiVo OS |