| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Samsung |
| Modelljahr | 2026 |
| Produktlinie | Samsung Galaxy |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Exynos 2600 |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 75.8 mm |
| Höhe | 158.4 mm |
| Tiefe | 7.3 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Akkulaufzeit Video | 31 h |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 55:00 h |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Audio/Video | |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.7" |
| Display-Typ | 4K Ultra HD, AMOLED, Dynamic AMOLED, Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass, Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass Victus 2, HD+, HDR, OLED |
| Pixeldichte | 516 ppi |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Stromversorgung | Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | wasserdicht |
| Funktionen | Gesichtserkennung, integrierte KI, optischer Bildstabilisator, optischer Zoom |
| Integrierte Komponenten | Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Telekamera, Triple-Kamera, Ultra-Weitwinkelkamera, Weitwinkelkamera |
| SIM-Kartenleser | Dual eSIM, Dual-SIM, NanoSIM, SIM 1 + SIM 2, SIM 1 + eSIM, eSIM |
| Sprachassistent | Bixby |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 190 g |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
| Datenübertragung | 5G, GSM, LTE |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 6.0, NFC, Ultra-Wideband, Wi-Fi 7 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessortaktfrequenz | 3.26 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Kurzanleitung, Ladegerät, USB-C-Kabel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Medien & Formate | |
| Audioformate | AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, RAW, WEBM |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Max. digitaler Zoom | 30 x |
| Max. optischer Zoom | 3 x |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Schutzart | IP68 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Speicherkartentyp | NM |