Panasonic TV-32S65CEZS 32" Full HD LED Smart TV
Energiekosten HDR / 1000h
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von HDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
12,58 € Energiekosten HDR / 1000h
Energiekosten SDR / 1000h
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von SDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
7,77 € Energiekosten SDR / 1000h
1 weitere Variante
3 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 249,01 € - 269,15 €PANASONIC TV-32S65CEZS TV-32S65CEZS 80CM LED HD SMART (TV-32S65CEZS)
Billigster Gesamtpreis
249,01 €*
ab 0,00 € Versand
249,01 € Gesamt
Lieferzeit: Sofort lieferbar
14 Tage kostenfreie Rücksendung
Panasonic TV-32S65CEZS, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, QLED, Smart-TV, WLAN, Schwarz - Schwarz
252,62 €*
ab 5,99 € Versand
258,61 € Gesamt
Lieferzeit: 2-5 Werktage
Jetzt bestellen! Ratenkauf und 0% Finanzierung möglich.
Panasonic TV-32S65CEZS Fernseher
Marktplatz
Verkäufer: rm.elektronik
269,15 €*
ab 5,99 € Versand
275,14 € Gesamt
Lieferzeit: 1-5 Werktage
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Fernseher
Produkteigenschaften
| Marke | Panasonic |
|---|---|
| EAN | 5025232998982 |
| Gelistet seit | August 2026 |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Breite mit Standfuß | 71.8 cm |
|---|---|
| Breite ohne Standfuß | 71.8 cm |
| Höhe mit Standfuß | 46.7 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 42.7 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 15.4 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 7 cm |
| Ausgangsleistung | 16 W |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 32" |
| Display-Diagonale metrisch | 81 cm |
| Display-Typ | QLED |
| LED-Technologie | Direct-LED/Full-LED (Local-Dimming) |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten HDR / 1000h | 12.58 EUR |
| Energiekosten SDR / 1000h | 7.77 EUR |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 34 kWh |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 21 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Stromkosten sparen? Jetzt günstigen Tarif finden! | |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | Bluetooth, HDR, Smart TV, HDR10, HLG |
|---|---|
| HD-Standard | Full HD |
| Sprachassistent | Alexa |
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| WLAN | WLAN integriert |
| Gewicht mit Standfuß | 3.33 kg |
|---|---|
| Gewicht ohne Standfuß | 3.3 kg |
| Anschlüsse | Ethernet, HDMI, USB, USB 2.0, digitaler Audio-Ausgang (optisch), Common Interface (CI) |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
Ähnliche Produkte
- 9%
Top Preis
ab 1.295,79 €*
3
Preise vergleichen