Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Lenovo |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Produktlinie | Lenovo ThinkBook |
| Produkttyp | Business Notebook |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 1.8 cm |
| Tiefe | 25.4 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 45 Wh |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | Beleuchtete Tasten, Fingerabdruck-Scanner, HD-Webcam, Numpad, Webcam, integrierter Kartenleser, integriertes Mikrofon |
| Grafikkarte | Intel Arc Graphics |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | WUXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Herstellerfarbe | Arctic Grey |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Kensington Lock |
| HD-Standard | WUXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 1.7 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI, HDMI 2.1, RJ-45, Thunderbolt 4 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 1 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Prozessortaktfrequenz | 2.50 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-SDRAM, SO-DIMM |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
| Max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Speichererweiterung | SD |